Wie viel Kohlenhydrate hat…
…eigentlich das Lebensmittel, dass ich gerade esse? Diese Frage wird sich nahezu jeder, der sich schon mal ein wenig näher mit seiner Ernährung auseinander gesetzt hat, gestellt haben. Oft lässt sich die Frage schnell und einfach beantworten: Ein Blick auf die Verpackung reicht aus. Doch bei vielen Lebensmitteln gibt es es keine Verpackung mit Nährwerten. Gerade diejenigen die auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung achten, essen viele unverarbeitete Lebensmittel. Aus diesem Grund stellen wir hier eine Tabelle zur Verfügung, welche dafür sorgt, dass du dir auch ein Bild von Lebensmitteln ohne Herstellerangaben machen kannst.
Auch für viele Diätformen ist es entscheidend wie viele Kohlenhydrate konsumiert werden. Besonders in der anabolen Diät, kann es auf jedes Gramm ankommen. Hat man erst damit angefangen sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, so entwickelt man schnell ein Gefühl dafür, wie viele Kohlenhydrate in einem Lebensmittel stecken. Doch vor Überraschungen ist man auch hier nicht gefeit. Wenn du dir also nicht sicher bist, so ist es auf jeden Fall ratsam einen zu werfen.
Kohlenhydrate Tabelle
Brot
Fisch & Meeresfrüchte
Fleisch
Gemüse & Salat
Getreide
Kartoffeln
Milchprodukte
Nüsse
Obst
Teigwaren
Brot
Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | KH (g) |
Baguette | 51 |
Fitness-Brot, Mestemacher | 34 |
Fladenbrot | 41 |
Graubrot | 43 |
Knäckebrot (Roggen) | 73 |
Laugengebäck | 38 |
Roggenbrötchen | 44 |
Roggenvollkornbrot | 48 |
Vollkorn Knäckebrot, Wasa | 37 |
Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen | 43 |
Vollkornmischbrot (Weizen/Roggen) | 38 |
Weißbrot | 41 |
Fisch & Meeresfrüchte
Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | KH (g) |
Aal | 0 |
Austern, ausgelöst | 0 |
Buntbarsch, Tilapia | 0 |
Forellen (Regenbogenforellen) | 1 |
Goldbrassen, Doraden | 0 |
Heilbutt, schwarz | 0 |
Hering | 0 |
Hummer, ausgelöst | 4 |
Kabeljau (Dorsch) | 0 |
Krabben, Garnelen, Crevetten | 0 |
Lachsforelle | 1,3 |
Makrelen | 0 |
Nordseegarnelen, ausgelöst | 0 |
Red Snapper | 0 |
Rotbarsch (Rotbarschfilet), Goldbarsch, Bergilt, Panzerbarsch | 0 |
Sardellenfilets | 0 |
Scampi | 0 |
Schleie | 0 |
Schwertfisch | 0 |
Seelachsfilet, Alaska, Alaska-Seelachsfilet | 0 |
Seesaibling, Bachsaibling | 0 |
Seezunge | 0 |
Steinbutt | 0 |
Tiefseegarnelen (Konserve) | 0 |
Venusmuscheln, ausgelöst (Muschelfleisch) | 0 |
Wels, Waller | 0 |
Zander | 0 |
Hasenfleisch | 0 |
Kalbfleisch, Bries (Kalbsbries) | 4,1 |
Kalbsschnitzel | 0 |
Kutteln, Fleck | 0,6 |
Rehfleisch, Keule, Rehkeule | 0 |
Rinderbeinscheibe | 0 |
Rindfleisch, Leber (Rinderleber) | 0,9 |
Schweinefleisch, mager | 0,5 |
Wildschweinfleisch | 0 |
Gemüse & Salat
Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | KH (g) |
Alfalfasprossen | 2,6 |
Artischockenböden (Konserve) | 2,7 |
Bambussprossen | 0,7 |
Bärlauch | 34 |
Bleichsellerie, Staudensellerie, Stielsellerie, Stangensellerie | 2,3 |
Bohnensprossen | 2,5 |
Chicorée (Chicoree) | 2,9 |
Chinakohl | 1,9 |
Endiviensalat | 3,8 |
Feldsalat | 2,8 |
Frühlingszwiebeln | 1,1 |
Gelbe Tomaten | 5,5 |
Grüner Spargel, Grünspargel (= geschossener Weißspargel) | 3 |
Gurken (Salatgurken, Schlangengurken) | 2,6 |
Hokkaido-Kürbis, Butternuss-Kürbis, Butternut-Kürbis | 12 |
Jalapeño, Jalapenios, Jalapenas (kleine Paprikaschoten, Paprika-Schoten, Peperoni) | 3 |
Kapern | 56 |
Kirschtomaten, Cherry-Tomaten, Cocktail-Tomate | 24 |
Knollensellerie | 1,6 |
Kohlrabi, Oberrübe, Rübkohl | 4,6 |
Lauch | 8,8 |
Leipziger Allerlei | 22,2 |
Mangold, Blattmangold, Schnittmangold, Rippenmangold, Stielmangold, Krautstiel, Rübstiel | 6,8 |
Möhren (Karotten, Mohrrüben, gelbe Rüben, Rübli, Rüebli) | 3,6 |
Möhren, Sauerkonserve (Karotten, Mohrrüben, gelbe Rüben) | 2 |
Okrafrüchte, “Okraschoten” (Konserve) | 2,2 |
Oliven, grün, mariniert | 1,5 |
Paprika, gelb (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) | 2,9 |
Paprika, rot (Paprikaschoten, Paprika-Schoten) | 3 |
Pastinak, Pastinaken (roh) | 0,7 |
Porree | 1,5 |
Radieschen | 5 |
Rettich | 2,7 |
Rispentomaten, Strauchtomaten, gelbe Tomaten, Fleischtomaten, Paradeisa, Paradeiser | 1,8 |
Romanesco (Blumenkohl-Art) | 3,8 |
Rote Rüben (Konserve) (Rote Beeten, Rote Beten) | 8,6 |
Rotkohl, Rotkraut, Blaukraut | 2,2 |
Rucola, Eichblattsalat | 2 |
Sauerkraut (Konserve) | 2,4 |
Schalotten (Edelzwiebeln) | 2,8 |
Schwarzwurzeln | 12 |
Seetang, getrocknet (Algen) | 8 |
Silberzwiebeln, sauer | 7 |
Sojasprossen (Konserve) (Soyasprossen) | 4,7 |
Spargel | 1,2 |
Spinat, Blattspinat | 2,7 |
Spitzpaprika, gelb (Spitzpaprikaschoten, Spitzpaprika-Schoten) | 2 |
Spitzpaprika, rot (Spitzpaprikaschoten, Spitzpaprika-Schoten) | 7,1 |
Suppengrün | 3 |
Tomaten-Paprika, geröstet/gegrillt (Konserve) | 0,3 |
Tomaten, Paradeisa, Paradeiser (Konserve) | 2,7 |
Topinambur, Erdbirnen | 3,8 |
Weiße Rüben | 4,1 |
Wirsingkohl | 2 |
Zuckermais, Gemüsemais | 11,6 |
Zuckerwurzel (Süßwurzel, Rüblein, Gierlen, Görlin, Zuckermerk) | 4,9 |
Zwiebeln, geröstet (Röstzwiebeln) | 35,3 |
Getreide
Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | KH (g) |
Buchweizen | 72 |
Grünkern (Dinkel) | 62,9 |
Haferflocken | 70,7 |
Mais | 75,4 |
Roggen | 61,6 |
Roggenmehl, 70% | 59,4 |
weißer Reis, poliert | 71,5 |
Weizenmehl, weiß 70% | 19,2 |
Gnocchi, Nocken (kleine Klöße aus Kartoffeln und Mehl) | 12,2 |
Kartoffelgratin (Kartoffelauflauf) | 18,9 |
Kartoffelklöße, halb und halb (Kartoffelknödel) | 23,4 |
Kartoffeln, roh | 22,7 |
Kartoffelpuffer, frisch (Reibekuchen, Kartoffelpfannkuchen) | 11,8 |
Kartoffelstärkemehl | 37,5 |
Pellkartoffeln, gekocht | 32,5 |
Rösti, fertig zubereitet | 15,4 |
Schupfnudeln (Kartoffel-Nudeln, Bubespitzle, Fingernudeln) | 24,1 |
Milchprodukte
Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | KH (g) |
Ayran | 9 |
Buttermilch | 3,6 |
Creme fraiche, 30 % Fett | 4 |
Diät-Buttermilch | 5,9 |
Diätsprühsahne, 26 % Fett | 4 |
Dickmilch 10% Fett | 4,2 |
Dickmilch, teilentrahmt | 4 |
Erdbeermilchgetränk, Erdbeer-Milch, (Milchanteil mit 3,5 % Fett) | 9 |
Fruchtjoghurt | 7,4 |
Fruchtjoghurt, 10 % Fett | 12,8 |
Fruchtjoghurt, teilentrahmt | 14 |
Frühlings-Kräuter-Quark | 0 |
Gouda alt | 1 |
Joghurt 0,1% | 4,1 |
Joghurt 3,5% Fett | 3,7 |
Joghurt, teilentrahmt | 3,6 |
Kaffeesahne, 10 % Fett | 4 |
Kaffeeweißer | 8,2 |
Kakaogetränk, 3,5 % Fett | 4 |
Kefir mit Früchten | 12,6 |
Kondensmilch 4% Fett | 9,6 |
Kondensmilch, 10 % Fett (Dosenmilch) | 9,5 |
Kräuterquark leicht | 4,8 |
Kuhmilch 1,5 % Fett | 4,6 |
Kuhmilch 3,5 % Fett | 5 |
Leerdammer | 0,1 |
Magerquark | 4 |
Molke | 4,2 |
Molke, süß | 1 |
Mozzarella | 4,2 |
Parmesankäse | 0 |
Saure Sahne 10% Fett | 3,4 |
Saure Sahne 30% Fett | 2 |
Schmand, 10 % Fett | 3,4 |
Sprühsahne, 15 % Fett | 4,5 |
Vollmilchjoghurt | 30,5 |
Cashew-Nuss, gesalzen und geröstet (Kaschunuss) | 48 |
Erdnuss mit Schale | 8,3 |
Erdnuss, gesalzen und mit Öl geröstet | 15 |
Esskastanien (Maronen, Maroni) | 10,5 |
Haselnuss, gemahlen (Haselnussmehl) | 4,8 |
Kürbiskerne, schalenlos gewachsen bzw. geschält | 0 |
Macadamia ohne Schale | 0 |
Mandelmehl (aus ganzen Mandeln) | 3,7 |
Mohnsamen | 13,6 |
Paranuss ohne Schale | 4,4 |
Pekan-Nuss, gesalzen (Pekannuss) | 21,5 |
Pistazien mit Schale | 11,5 |
Pistazien, gesalzen und geröstet | 4 |
Sesamsamen | 12,3 |
Walnuss mit Schale (Baumnuss) | 10,6 |
Obst
Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | KH (g) |
Acerola-Kirschen | 12,4 |
Ananas (Konserve) | 24 |
Apfel | 18 |
Apfelmus, Apfelbrei, gezuckert (Apfelkompott) | 9,4 |
Apfelringe, Apfelchips (getrocknet, Dörrobst) | 8,3 |
Aprikosen, Marillen | 16,9 |
Avocados | 9 |
Bananen | 82 |
Baumstachelbeeren | 12,4 |
Birnen (Konserve) | 13,3 |
Blut-Orangen (Blutorangen) | 6,2 |
Cantaloupe-Melone (Zuckermelonenart) | 13,4 |
Clementinen, Klementinen | 65 |
Eberschenbeeren, Vogelbeeren | 5,5 |
Erdbeeren (Konserve) | 12,9 |
Feigen, getrocknet | 11 |
Gojibeeren (getrocknet) | 16,1 |
Grapefruits, Pampelmusen | 5,8 |
Heidelbeeren, Blaubeeren, Schwarzbeeren | 4,8 |
Holunderbeeren | 7,4 |
Johannisbeeren, rot | 6,1 |
Kaki, Sharon | 7,1 |
Drachenfrucht, Pitahaya, Pitaya, Dragon fruit, Dragonfruit | 13,3 |
Kirsche, sauer (Sauerkirschen) | 20,8 |
Kirsche, süß (Süßkirschen, Herzkirschen) | 19,5 |
Kiwi | 19,7 |
Korinthen | 6,2 |
Kumquats, Kumqats (“Zwergorangen”) | 1,9 |
Litschie, Litchi, Lychee | 16 |
Mameysapote, Mamey sapote (große Sapote) | 10,1 |
Mandarinen (Konserve) | 12,5 |
Maracuja, Marakuja, Passionfrucht | 8,1 |
Maulbeeren, getrocknet | 14 |
Mirabellen, Kompott | 12 |
Nektarinen | 14,8 |
Papaya | 9,5 |
Pfirsiche | 16,5 |
Pflaumen | 18,1 |
Pflaumen-Kompott | 47,4 |
Preiselbeeren (Konserve), ohne Zucker (Moosbeeren) | 6,2 |
Quitten, Apfelquitten, Birnenquitten | 12,3 |
Rosinen | 3,5 |
Satsumas | 6,3 |
Schlehdornbeeren, Schlehendornbeeren, Schwarzdornbeeren | 7,1 |
Stachelbeeren (Konserve) | 9,5 |
Sultaninen | 57 |
Wassermelonen | 17 |
Weintrauben, weiß (Weinbeeren) | 15,5 |
Zuckermelonen, Honigmelonen | 68 |
Teigwaren
Lebensmittel-Nährwerte (pro 100 g) | KH (g) |
Nudeln mit Ei | 68 |
Nudeln ohne Ei | 70 |
Sojanudeln | 52 |
Spätzle, gekocht | 21 |
Vollkornnudeln mit Ei | 60 |
Vollkornnudeln ohne Ei | 61 |
Vielen Dank für diese ausführliche Tabelle. Da kann man mal wieder sehen, dass viele Lebensmittel propagiert werden, die weit mehr KH haben als man annimmt.
habt ihr evtl. einen Newsletter den man abonnieren kann?
LG Tina
Feine Sache diese Tabelle. Herzlichen Dank für die Mühe.
Danke für die Übersicht. würdest du bitte noch angeben, welche Fertigprodukte du genau getestet hast, und wie du bei Erdbeermilch auf 0 KH kommst, Milch (5 KH) mit Erdbeeren(12 KH) aber auf satte 17 KH? und bei dem mestemacher Diätbrot, Eiweißbrot sind auf 100g laut Internetseite nur 7g KH, wo kommst du auf 32 KH ??
lG!
Hallo dieChill,
vielen Dank für den Hinweis, da ist wohl etwas durcheinander geraten. Die Erdbeermilch habe ich korrigiert. Sie trifft jetzt zwar nicht ganz deine Angaben, aber industriell wird wohl auch ein wenig anders verarbeitet.
Bei dem Brot handelt es sich um das Fitness Brot, hier habe ich die Angabe konkretisiert.
Vielen Dank für die tolle und ausführliche Tabelle und die damit verbundene Arbeit!